0.15ppm 《工业卫生标准》卫健委 (1979)
0.1ppm ACGIH (1961)
在0.15ppm浓度是安全的,在每天约 8 小时和每周 40 小时的工作时间内从事体力不强的工作时暴露的算术平均值
(如果不导致身体机能恶化,则允许轻微可逆变化的位置)。
但是,即使浓度为 0.1 ppm 以下,也需要注意安全规范。
不同浓度空气型臭氧的影响
臭氧 (ppm) | 行动 |
---|---|
0.01-0.02 | 我觉得有点气味。(很快就习惯了) |
0.1 | 气味清香,对鼻子和喉咙有刺激感 |
0.2-0.5 | 暴露 3-6 小时后视力受损 |
0.5 | 明显刺激上呼吸道 |
1-2 | 两小时接触会引起头痛、胸痛、口渴和上呼吸道咳嗽,反复接触会导致慢性中毒。 |
5-10 | 脉搏增加、身体疼痛、麻醉和持续暴露会导致肺水肿 |
15-20 | 小动物2小时内死亡 |
50 | 人类一小时内有生命危险 |
试验名称(动物试验中) | 内容 | 结果 |
---|---|---|
细胞毒性试验 | 它会影响皮肤细胞吗? | 没有效果 |
敏化试验 | 观察因臭氧水暴露引起的过敏性疾病 | 没有障碍 |
眼黏膜刺激试验 | 臭氧水进入眼睛时有无刺激 | 无刺激 |
皮肤积聚刺激试验 | 连续用臭氧水洗手会刺激皮肤或擦伤皮肤吗? | 无刺激 |
作为对臭氧水的安全性测试,我们根据医疗器械和医用材料毒性指南中的表面接触工具分类应用了测试方法。